100 г |
%РДН
в 100 г |
Одна порція 54 г (2 мірки) |
% РДН
в одній порції |
|
|
|
|
|
|
Енергія | 1662 кДж / 394 ккал | 20% | 897 кДж / 213 ккал | 11% |
Жири | 7,99 г | 11% | 4,31 г | 6% |
у тому числі насичені жирні кислоти |
1,43 г | 7% | 0,77 г | 4% |
Вуглеводи | 33,67 г | 13% | 18,2 г | 7% |
в тому числі цукри | 0,93 г | 2% | 0,46 г | 1% |
Клітковина | 5,14 г | ** | 3 г | ** |
Білки | 44,25 г | 86% | 24 г | 48% |
Сіль | 2,87 г | 48% | 1,55 г | 26% |
Калій | 1123,40 мг | 56% | 606,63 мг | 30% |
Кальцій | 597,37 мг | 75% | 322,58 мг | 40% |
Магній | 376,79 мг | 100% | 203,47 мг | 54% |
Вітамін С | 44,56 мг | 56% | 24,06 мг | 30% |
Залізо | 15,86 мг | 113% | 8,56 мг | 61% |
Ніацин | 10 мг | 62% | 5,4 мг | 34% |
Цинк | 8,95 мг | 89% | 4,83 мг | 48% |
Вітамін Е | 7,47 мг | 62% | 4,03 мг | 34% |
Пантотенова кислота | 3,5 мг | 58% | 1,89 мг | 31% |
Марганець | 1,49 мг | 75% | 0,80 мг | 40% |
Вітамін B6 | 1,23 мг | 88% | 0,66 мг | 47% |
Мідь | 970 мкг | 97% | 530 мкг | 53% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 0,88 мг | 63% | 0,48 мг | 34% |
Тіамін (вітамін B1) | 0,79 мг | 72% | 0,42 мг | 39% |
Вітамін А | 450,18 мкг | 56% | 243,01 мкг | 30% |
Фолієва кислота | 114,00 мкг | 57% | 61,56 мкг | 31% |
Йод | 84,73 мкг | 56% | 45,76 мкг | 31% |
Хром | 72,26 мкг | 181% | 24,57 мкг | 61% |
Фосфор | 904,52 мг | 129% | 307,54 мг | 44% |
Біотин | 53,16 мкг | 106% | 28,71 мкг | 57% |
Селен | 44,61 мкг | 81% | 24,01 мкг | 44% |
Вітамін К | 45,23 мкг | 57% | 22,97 мкг | 31% |
Вітамін D | 3,00 мкг | 60% | 1,62 мкг | 32% |
Вітамін B12 | 1,60 мкг | 64% | 0,86 мкг | 35 |
**РДН - Рекомендована норма споживання не була визначена